Preise
Preisliste ab 01.09.2017
Arbeitsplätze
2 Säulenhebebühne 15,00 € Std.
2 Säulenbühne 120,00 € Tagessatz
4 Säulenhebebühne 20,00 € Std.
4 Säulenhebebühne 170,00 € Tagessatz
Information für Kunden nach den regulären Öffnungszeiten:
Nach Feierabend gelten keine Mietpreise mehr sondern unserer Stundenverrechnungssatz von 70,00 € die Stunde. Es wird im Minutentakt abgerechnet. 1,16€/Min.
Leistungen
Stundenlohn / Hilfe 70,00 € Std.
Ölwechsel 25,00 €
HU Vordurchsicht 20,00 €
Reifenwechsel ab 20,00 €
Fahrzeugübernachtung 7,00 €
Reifeneinlagerung pro Saison 40,00 €
Werkzeuge | Preise Brutto € |
Werkzeugwagen pauschal | 9,00 |
Ölwagen inkl. Altölentsorgung | 8,00 |
Schlagschrauber | 2,00 |
Drehmomentschlüssel | 2,00 |
Flex Std. | 3,50 |
Handlampe | 1,50 |
Bremskolbenrücksteller | 4,50 |
Bremsenprüfstand | 8,00 |
Getriebeheber | 7,50 |
Säbelsäge Std. | 5,00 |
Imbus/ Torx /Vielzahnsatz Pro | 2,00 |
Motorheber/Motorkran | 8,00 |
Kleinwerkzeug Stück | 1,50 |
Bremsentlüftungsgerät | 3,50 |
Bremsflüssigkeit 1/2 Ltr. | 7,50 |
Motoröl |
Fzg. Spzf. |
Lötkolben/Lötzinn | 3,00 |
Gewindeschneider - Set | 4,00 |
Abzieher | 2,00 |
Bremsleit. Bördelgerät | 8,00 |
Wagenheber | 3,50 |
Bremsenreiniger 1 Dose | 3,50 |
Bohrmaschine Std. | 3,50 |
Scheibenfrostschutz Ltr. Konzentrat | 2,90 |
Kühlerfrostschutz | 6,00 |
Federspanner | 10,00 |
weitere Preise auf Anfrage |